Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lintlha tsa Sehlahisoa
Khoasolla Lintlha
Lihlahisoa tse Amanang
Iteanye le rona
Khetho | ||||||||||
YCM8 | 250 | S | HU | / | 3 | 125A | AC800 | |||
Mohlala | Shell foreime jwale | Ho qhetsola bokhoni | Sehlahisoa mofuta | / | Nomoro ea lipalo | E lekantsoe jwale | E lekantsoe Palo ea li-volts | |||
YCM8 | 250(63~250) 320(250~320) 400(225~400) 630(500~630) 800(700~800) | S: Tloaelo e tloaelehileng N: Ho phatloha ho hoholo | HU: AC e phahameng Palo ea li-volts | / | 3 | 63,80,100,125 140,160,180 200,225,250 280,315,320 350,400,500 630,700,800 | AC800 AC1140 | |||
Melao ea khetho ea lisebelisoa | ||||||||||
YCM8 | MX | 1 | AC230V | |||||||
Mohlala | Lisebelisoa | Adapter foreime ya khetla | Sesebedisoa Palo ea li-volts | |||||||
YCM8 | OA:Ikopanye le mothusi MX: Shunt tokollo SD:Mojule oa alamo Z:Mochine o sebetsang ka letsoho P: Mochine o sebetsang oa motlakase TS2:Terminal shield 2P TS3:Terminal shield 3P | 1:250/320 2:400/630/800 | MX: AC110V AC230V AC400V DC24V | P: AC400V AC230V DC220V |
Lintlha tsa tekheniki
Mohlala | YCM8- 250HU | YCM8- 320HU | YCM8-400HU | |||||||||||||||||||||||
Ponahalo |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Shell frame Inm(A) ea hajoale | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Palo ea lipalo tsa lihlahisoa |
|
| 3 | |||||||||||||||||||||||
Matla a sebetsang a AC (V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | ||||||||||||||
Tekanyetso ea motlakase oa motlakaseUi(V) | AC1150 | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||||||||
E lekanyelitsoeng ho mamella motlakase oa Uimp(KV) | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale ho(A) | 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 |
280, 315, 320 | 225, 250, 315, 350,400 | |||||||||||||||||||||||
Ultimate short-circuit matla a ho senya Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | |||||||||||||
N | / | / | 100 | 60 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ho sebetsa ka matla a ho robeha ha nako e khuts'oane Ics(kA) | Ics=100%Icu | |||||||||||||||||||||||||
Mokhoa oa ho kenya mohala | Holimo holimo le tlase ho tsoa, ho ea tlase le ho ea holimo, Ho theoha le ho ea holimo, ho ea holimo le tlase ho tsoa(3P) | |||||||||||||||||||||||||
Mosebetsi oa ho itšehla thajana | Ee | |||||||||||||||||||||||||
Mofuta oa ho tsamaea | Thermal-magnetic mofuta | |||||||||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase (nako) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||
Bophelo ba mechine (nako) | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC/EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
Lisebelisoa tse khomaretsoeng | Shunt, Alarm, Thuso, Ts'ebetso ea matsoho, Ts'ebetso ea Motlakase | |||||||||||||||||||||||||
Setifikeiti | CE | |||||||||||||||||||||||||
Ka kakaretso boholo (mm) |
|
| Bophara(W) | 107 | 107 | 182 | ||||||||||||||||||||
Bophahamo(H) | 180 | 180 | 250 | |||||||||||||||||||||||
botebo(D) | 126 | 126 | 165 |
Tlhokomeliso: ① khokahano ea 2P ka letoto, ② khokahano ea 3P ka letoto
Lintlha tsa tekheniki
Mohlala | YCM8-630HU | YCM8-800HU | |||||||||||||||||
Ponahalo |
|
| |||||||||||||||||
Shell frame Inm(A) ea hajoale | 630 | 800 | |||||||||||||||||
Palo ea lipalo tsa lihlahisoa | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Matla a sebetsang a AC (V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | |||||||||||
Tekanyetso ea motlakase oa motlakaseUi(V) | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||
E lekanyelitsoeng ho mamella motlakase oa Uimp(KV) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale ho(A) |
500, 630 |
630,700, 800 | |||||||||||||||||
Ultimate short-circuit matla a ho senya Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | ||||||||||
N | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||||||||
Ho sebetsa ka matla a ho robeha ha nako e khuts'oane Ics(kA) | Ics=100%Icu | ||||||||||||||||||
Mokhoa oa ho kenya mohala | Holimo holimo le tlase ho tsoa, ho ea tlase le ho ea holimo, Ho theoha le ho ea holimo, ho ea holimo le tlase ho tsoa(3P) | ||||||||||||||||||
Mosebetsi oa ho itšehla thajana | Ee | ||||||||||||||||||
Mofuta oa ho tsamaea | Thermal-magnetic mofuta | ||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||
Bophelo ba mechine (nako) | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
Standard | IEC/EN60947-2 | ||||||||||||||||||
Lisebelisoa tse khomaretsoeng | Shunt, Alarm, Thuso, Ts'ebetso ea matsoho, Ts'ebetso ea Motlakase | ||||||||||||||||||
Setifikeiti | CE | ||||||||||||||||||
Ka kakaretso boholo (mm) |
|
| Bophara(W) | 182 | 182 | ||||||||||||||
Bophahamo(H) | 250 | 250 | |||||||||||||||||
botebo(D) | 165 | 165 |
Lisebelisoa
Kenyelletso khoutu | Lebitso la sesebediswa | 250/320HU | 400/630/800HU | |
SD | Ketso ea alamo |
|
| |
|
|
|
| |
MX | Shunt tokollo |
|
| |
|
|
|
| |
OF | Khokahano e thusang(1NO1NC) |
|
| |
TSA+OF | Khokahano e thusang(2NO2NC) |
|
| |
|
|
|
| |
MX+OF | Shunt release+ Lehokelo la Thuso(1NO1NC) |
|
| |
|
|
|
| |
TSA+OF | 2 lihlopha tsa mabitso a thusang (2NO2NC) |
|
| |
MX+SD | Shunt release + Alarm Contact |
|
| |
|
|
|
| |
TSA+SD | Lebitso la mothusi + Lebitso la alamo |
|
| |
|
|
|
| |
MX+OF+SD | Shunt lokolla Lebitso le thusang(1NO1NC)+ Lehono la alamo |
| ||
TSA+OF+SD | Lihlopha tse 2 tsa mabitso a thusang(2NO2NC)+Alamo |
|
|
Motlatsi tshoanya
Li-parameter tsa hona joale tsa puisano tse thusang
E lekantsoe hona joale ea kereiti ea foreimi ea khetla | A lumetse ho futhumatsa hona joale Ith | Lebelo la ho sebetsa hona joale ho AC 400V |
Ka <320 | 3A | 0.30A |
Ka holimo ho 400 | 6A | 0.40A |
Tšebelisano e thusang le motsoako oa eona
Ha sekhechana sa potoloho se le boemong ba "off". | F12 F14 F22 F24 |
| F11 F21 |
F12 F14 |
|
F11 | |
Ha potoloho ea potoloho e le "ho" boemo | F12 F14 | F11 | |
F22 F24 | F21 | ||
F12 F14 |
| F11 |
Ketso ea alamo
Ho kopana le alamo le motsoako oa eona
Lehono la alamo Ue=220V, Ith=3A |
| ||
Ha sekhechana sa potoloho se le maemong a "off" le "on". | B14 B14 |
| B11 |
Ha potoloho ea potoloho e le "leetong la mahala". |
B14 B12 |
|
B11 |
Shunt/ lokolla
Ka kakaretso e kentsoe Karolong ea A ea sekhechana sa potoloho, ha matla a matla a taolo a lekantsoeng a le lipakeng tsa 70% - 110%, tokollo ea shunt e tla etsa hore leeto la potoloho le ts'epahala tlas'a maemo ohle a ts'ebetso.
Matla a ho laola: a tloaelehileng: AC 50Hz, 110V, 230V, 400V, DC 24V.
Tlhokomeliso: ha phepelo ea motlakase ea potoloho ea taolo e le DC24V, setšoantšo se latelang se khothaletsoa bakeng sa moralo oa potoloho ea taolo ea shunt.
KA: DC24V intermediate relay, ho kopana hona joale bokgoni ke 1A
K: microswitch ka letoto le nang le coil ka hare ho thuso ea tokollo ke lebitso le tloaelehileng le koetsoeng. Ha sekhechana sa potoloho se khaotsoe, lebitso le tla itokolla ebe le koala ha le koetsoe.
Setšoantšo sa lithapo
Ho kenya mokhoa le overall dimension ea lisebelisoa tsa ka ntle
Mohlala le tlhaloso ea mokhoa o potolohang oa ho sebetsana le ts'ebetso
Mohlala | Boemo ba ho kenya(mm) | Bohareng ba boleng ba ts'ebetso ea ts'ebetso e amanang le sekhechana sa potoloho(mm) | |||
A | B | H | D | ||
YCM8-250/320HU | 157 | 35 | 55 | 50-150 | 0 |
YCM8-400/630/800HU | 224 | 48 | 78 | 50-150 | ±5 |
Sets'oants'o sa schematic sa lesoba le bulehileng la mofeng oa ts'ebetso o potolohang
Ka kakaretso le ho phahama ha dimension ea lisebelisoa tsa kantle
Mohlala le tlhaloso ea mokhoa o potolohang oa ho sebetsana le ts'ebetso
Mohlala | H | B | B1 | A | A1 | D |
YCM8-250/320HU | 188.5 | 116 | 126 | 90 | 35 | 4.2 |
YCM8-400/630/800HU | 244 | 176 | 194 | 130 | 48 | 6.5 |
Mohlala |
L | A |
B |
C | E | ||
Ntle le sekoaelo sa zero arcing | E nang le sekoaelo sa zero arcing | Ntle le sekoaelo sa zero arcing | E nang le sekoaelo sa zero arcing | ||||
YCM8-250HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-320HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-400HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-630HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-800HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |